Evolução do Preço da Arroba do Boi Gordo (1997-2023)
| Ano | Preço Médio (R$) |
|---|---|
| 1997 | 25,86 |
| 1998 | 26,94 |
| 1999 | 27,50 |
| 2000 | 30,20 |
| 2001 | 39,34 |
| 2002 | 43,20 |
| 2003 | 54,62 |
| 2004 | 56,45 |
| 2005 | 55,05 |
| 2006 | 54,87 |
| 2007 | 58,56 |
| 2008 | 71,85 |
| 2009 | 76,61 |
| 2010 | 87,31 |
| 2011 | 95,74 |
| 2012 | 95,04 |
| 2013 | 101,84 |
| 2014 | 115,36 |
| 2015 | 143,55 |
| 2016 | 152,84 |
| 2017 | 138,57 |
| 2018 | 144,99 |
| 2019 | 153,10 |
| 2020 | 197,53 |
| 2021 | 267,13 |
| 2022 | 289,43 |
| 2023 | 275,00 |
Esses valores refletem as médias anuais do preço da arroba do boi gordo em valores nominais, sem ajuste pela inflação. Note que os preços podem variar dependendo da região e do mercado específico.
As informações sobre a evolução dos preços da arroba do boi gordo entre 1997 e 2023 foram obtidas a partir de duas fontes principais:
1. pecuaria.com.br - Esta fonte oferece uma base de dados histórica que cobre as cotações da arroba do boi gordo desde julho de 1997 até janeiro de 2007, conforme o indicador Cepea/Esalq. (https://www.pecuaria.com.br/cotacoeshistoricas.php).
2. Farmnews - Este site forneceu dados adicionais que abrangem os anos de 1997 até 2023, detalhando a evolução do preço da arroba ao longo dessas décadas. (https://www.farmnews.com.br)【9†source】.
Essas fontes são valiosas para entender o comportamento dos preços ao longo do tempo, incluindo variações sazonais e tendências de longo prazo.
Comentários
Postar um comentário