Qual o poder de compra em arrobas do salário mínimo de 1997 até 2023
| Ano | Preço da Arroba do Boi (R$) | Salário Mínimo (R$) | Poder de Compra (Arrobas) |
|---|---|---|---|
| 1997 | 26,50 | 120,00 | 4,53 |
| 1998 | 26,50 | 130,00 | 4,91 |
| 1999 | 26,50 | 136,00 | 5,13 |
| 2000 | 27,00 | 151,00 | 5,59 |
| 2001 | 35,00 | 180,00 | 5,14 |
| 2002 | 45,00 | 200,00 | 4,44 |
| 2003 | 55,00 | 240,00 | 4,36 |
| 2004 | 60,00 | 260,00 | 4,33 |
| 2005 | 70,00 | 300,00 | 4,29 |
| 2006 | 80,00 | 350,00 | 4,38 |
| 2007 | 85,00 | 380,00 | 4,47 |
| 2008 | 90,00 | 415,00 | 4,61 |
| 2009 | 85,00 | 465,00 | 5,47 |
| 2010 | 95,00 | 510,00 | 5,37 |
| 2011 | 100,00 | 545,00 | 5,45 |
| 2012 | 95,00 | 622,00 | 6,55 |
| 2013 | 100,00 | 678,00 | 6,78 |
| 2014 | 105,00 | 724,00 | 6,89 |
| 2015 | 120,00 | 788,00 | 6,57 |
| 2016 | 140,00 | 880,00 | 6,29 |
| 2017 | 138,90 | 937,00 | 6,75 |
| 2018 | 145,00 | 954,00 | 6,58 |
| 2019 | 150,00 | 998,00 | 6,65 |
| 2020 | 200,00 | 1.045,00 | 5,23 |
| 2021 | 300,00 | 1.100,00 | 3,67 |
| 2022 | 320,00 | 1.212,00 | 3,79 |
| 2023 | 270,17 | 1.320,00 | 4,89 |
Referências:
- Dados de preço da arroba do boi: CEPEA/ESALQ/USP
- Dados do salário mínimo: várias fontes
Comentários
Postar um comentário